Les pilotes MX1/MX2 ont leur numéro pour 2010
Dans quelques mois la saison 2010 du championnat du monde de motocross MX1/MX2 reprendra ses droits mais avant cela les pilotes prennent des vacances et mettent au point leurs machines. Pour certains il faut faire avec une nouvelle équipe voir une nouvelle moto.
Mais pour commencer à se faire au numéro de chacun, Youthstream vient de communiquer la liste prévisionnelle des numéros 2010. On notera simplement que Marvin Musquin hérite du N°1 de champion du monde à l’inverse d’Antonio Cairoli qui préfère garder son 222. Ben Townley roulera avec le 101 pour les premiers GP alors que coté français Anthony Boissière portera le 10. Nicolas Aubin reprend les droits de son 131 après une année noire qu’il compte bien effacer de sa mémoire rapidement.
Cette liste est prévisionnelle et évoluera durant les prochains mois à l'image de la catégorie MX1 qui accueillera notamment Mathias Bellino.
| MX1 2010 | MX2 2010 | |||
|---|---|---|---|---|
| N° | Pilotes | N° | Pilotes | |
| 2 | NAGL Max | 1 | MUSQUIN Marvin | |
| 4 | STRIJBOS Kevin | 6 | FROSSARD Steven | |
| 6 | COPPINS Joshua | 10 | VAN HOREBEEK Jeremy | |
| 7 | BARRAGAN Jonathan | 11 | SIMPSON Shaun | |
| 8 | SWANEPOEL Gareth | 12 | TEILLET Valentin | |
| 9 | DE DYCKER Ken | 14 | LARRIEU Loic | |
| 10 | BOISSIERE Anthony | 15 | LUPINO Alessandro | |
| 11 | RAMON Steve | 21 | PAULIN Gautier | |
| 12 | PRIEM Manuel | 23 | TONUS Arnaud | |
| 13 | MONNI Manuel | 24 | BRAKKE Herjan | |
| 14 | DE REUVER Marc | 25 | COLDENHOFF Glenn | |
| 15 | BILL Julien | 26 | KLEIN KROMHOF Ceriel | |
| 19 | PHILIPPAERTS David | 27 | SCHIFFER Marcus | |
| 20 | ARANDA Gregory | 28 | PHILIPPAERTS Deny | |
| 22 | GONCALVES Rui | 29 | KARRO Matiss | |
| 24 | CHURCH Tom | 31 | JUSTS August | |
| 25 | DESALLE Clement | 32 | CLEMEN Gercar | |
| 26 | KEMPELIS Philips | 34 | ROELANTS Joel | |
| 27 | STEINBERGS Ivo | 35 | LARSEN Nikolaj | |
| 28 | NEMETH Kornel | 36 | PETROV Petar | |
| 30 | WALKNER Matthias | 45 | NICHOLLS Jake | |
| 36 | BONINI Matteo | 51 | SMITKA Petr | |
| 39 | GUARNERI Davide | 71 | BUTRON Jose | |
| 40 | LEOK Tanel | 75 | TRIEST Nick | |
| 45 | LEONCE Loic | 90 | MORONI Rudi | |
| 49 | SCHMIDINGER Gunther | 94 | ROCZEN Ken | |
| 71 | SWORD Stephen | 111 | HERLINGS Jeffrey | |
| 75 | WOUTS Kevin | 115 | ALLETRU Axel | |
| 77 | TERREBLANCHE Shannon | 119 | POCOCK Mel | |
| 90 | POURCEL Sébastien | 131 | AUBIN Nicolas | |
| 101 | TOWNLEY Ben | 153 | MADDII Marco | |
| 111 | LEOK Aigar | 300 | TONKOV Aleksandr | |
| 121 | BOOG Xavier | 335 | VERBRUGGEN Dennis | |
| 222 | CAIROLI Antonio | 338 | OSBORNE Zach | |
| 430 | CHARLIER Chistophe | |||
| 555 | GRAEME Irwin | |||





























Draven sur Moto 3 - France: Rossi Louis Roi Soleil du Grand Prix de France ! : Sauf quand on fait pas la …suite
Draven sur Moto GP - Retraite de Stoner: Carmelo Ezpeleta rappelle qu'il a aidé Stoner à devenir ce qu'il est : Heu Taka tu dois avoir la …suite
Anonyme sur Moto GP - France: Jorge Lorenzo maîtrise et Valentino Rossi fait le spectacle : Super,Rossi champion du monde …suite
eric sur Beringer Twin Disc : un joli cadeau de noël : Et biensur ,comme d'ab ,…suite
livio sur Moto GP - France: La vidéo d'un Grand Prix humide et chaud : Que pense Livio Suppo d’…suite
Draven sur Moto GP - Aragon: Casey Stoner compte bien égaler Eddie Lawson : Je suis pas sur 21:45 ........…suite
Draven sur Superbike - Miller Park: Une nouvelle opportunité offerte par Kawasaki à Loris Baz : Super bien pour Loris Baz de …suite
super Sui+ Fr sur Moto 2 - France: Thomas Lüthi surnage : j adore Tomtom mais Yoann …suite
il doit pleuvoir en sur Moto 3 - France : Louis Rossi, il l'a fait ! : Et Yoann pas loin du 2è…suite