Challenge Protwin: les résultats de la première épreuve au Castellet.
1. Les essais qualificatifs.
Pour cette première épreuve de la saison 2012 du Challenge Protwin, Florence De Salve et son équipe ne pouvaient rêver plus bel écrin que le circuit Paul Ricard du Castellet.
Fort de ses deux titres consécutifs (2010 et 2011), Ludovic Loeul au guidon de sa très affutée KTM RC8 n° 100 vendra chèrement sa peau face à une armada de Ducati qui aimerait bien le déloger de la plus haute marche du podium final. Quelques Aprilia ainsi qu'une Suzuki viendront également user de la gomme sur ce mythique tracé du sud de la France.
Mais avant d'en découdre pour l'attribution des premiers points, place aux essais qualificatifs pour définir la première grille de départ de l'année.
Ducati sonne la charge avec Louis-Luc Maisto et Yani Todesco mais Ludovic Loeul n'est pas loin à moins de quatre dixièmes. Frédéric Bottoglieri et Franz Swartz (tous les deux sur 1198) sont en deuxième ligne aux cotés de la première Aprilia RSV pilotée par Nicolas Lacroix.
Ran Nu Pilote Moto Club Séance 1 Séance 2 Ecart
1 19 MAISTO Louis Luc Ducati 1198 MC Zone Rouge 1:28.350 1:27.160
2 55 TODISCO Yani Ducati 1098 R MC Paul Ricard 1:27.640 1:27.290 0.130
3 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R MC Thouarsais 1:27.940 1:27.550 0.390
4 11 BOTTOGLIERI Frédéric Ducati 1198 R ACO 1:28.010 0.850
5 27 SCHWARZ F ra n z Ducati 1198 S MC Lédenon 1:30.480 1:28.530 1.370
6 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 1000 MC Montluçon 1:28.880 1:28.580 1.420
7 62 SCHERER Serge Ducati 1098 R DCF 1:30.740 1:28.910 1.750
8 28 NARDIZZI David Ducati 1198 SP ASM Nogaro 1:29.000 1.840
9 2 ROYUELA Arnaud Ducati 998 DCF 1:31.240 1:29.050 1.890
10 8 PAVOT Claude KTM RC8 Trajectoire 1:29.172 1:30.150 2.012
11 113 BOVIN Stéphane Ducati Proto 1141 MC le Beausset 1:29.710 1:29.480 2.320
12 5 PIGNATEL Denis KTM RS8 MC Zone Rouge 1:30.470 1:29.480 2.320
13 33 LATTUADA José Ducati 1098 R MC Carole 1:31.230 1:30.060 2.900
14 111 DABIN Yohan Ducati 998 AMV Bouvesse 1:30.670 1:30.640 3.480
15 68 VITIELLO Jérôme Ducati 1098 S MC Cambouis et Cie 1:31.190 1:30.640 3.480
16 7 PECOURT Patrick Ducati 998 RS ASM Croix 1:31.310 1:30.720 3.560
17 10 MAIRONE Eric Ducati 1098 R MC Paul Ricard 1:30.780 3.620
18 59 GEALAGEAS Bruno Ducati 1198 S MC Zone Rouge 1:31.250 1:30.790 3.630
19 53 POISOT J oël KTM RC8 ASM ACO IDF 1:31.660 1:30.850 3.690
20 58 SERRA Sébastien Ducati Protwin 1:31.880 1:31.060 3.900
21 13 MORIN Christophe Ducati 1098 DCF 1:32.800 1:31.080 3.920
22 85 FONTAINE Franck-Olivie Aprilia RSV 1000 Protwon 1:31.410 1:31.290 4.130
23 39 PAPY Philippe Ducati 1198 DCF 1:31.380 1:31.440 4.220
24 121 CANCELA Stéphane Ducati 1098 R DCF 1:31.620 1:31.490 4.330
25 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S DCF 1:33.510 1:31.700 4.540
26 16 BRILLOUET Patrice Duacati 996 R DCF 1:32.760 1:32.030 4.870
27 45 AMBROSINO Didier Ducati 1098 S MC Pistards du Sud 1:33.100 1:32.400 5.240
28 101 ZULIANI Julian Ducati 998 ASM Croix en ternois 1:32.650 5.490
29 30 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R Team Red Moto 07 1:34.960 1:33.170 6.010
30 14 ROCHET Rodolphe KTM RC8 R ASC Nantes 1:33.380 1:33.970 6.220
31 36 GARIN Richard Ducati 1098 MC Zone Rouge 1:35.360 1:33.420 6.260
32 51 MORLON Robert Ducati 1098 RT Auvergne Moto 1:33.720 1:34.820 6.560
33 43 HARTENBERGER Gabri KTM RC8 Aspiracing 1:38.510 1:34.300 7.140
34 72 BOUTON Renaud Ducati 848 DCF 1:35.890 1:34.450 7.290
35 99 GUEDES Bruno Ducati 848 Protwin 1:35.540 1:34.660 7.500
36 83 ARGIOLAS Yoan Ducati 996 SPS MC Trop Tard 1:36.090 1:34.710 7.550
37 40 BEAUDET Nicolas Ducati 1098 S Protwin 1:34.870 1:34.740 7.580
38 31 VERNIER Rémi Ducati 1098 R ASM Croix-en-Ternois 1:34.820 7.660
39 15 DURET Maxime Ducati 848 DCF 1:35.600 8.440
40 88 CAPDET Steve Ducati 848 MC du Beausset 1:36.770 1:35.910 8.750
41 18 ROSSI Anthony Ducati 1198 ASM Croix en Ternois 1:36.130 1:36.380 8.970
42 17 BERNARD Hervé Ducati 1198 MC Zone Rouge 1:37.690 1:36.190 9.030
43 69 YOUNSI Thierry Suzuki 1000 TLR CMPN 1:38.050 1:36.460 9.300
44 96 DURAND Philippe KTM RC8R ASN ACO 1:36.810 9.650
45 47 BOUVIER Jean Claude Ducati 1098 R ASM ACO 1:37.520 1:37.620 10.360
46 26 COMPTIER Alexis Ducati 848 DCF 1:38.830 1:38.050 10.890
47 93 PARENT Thierry Ducati 1198 S DCF 1:40.440 1:39.130 11.970
48 81 BESSAC Alain KTM RC8 MC Mauves Castres 1:40.060 1:39.140 11.980
49 34 BOIX Michel Ducati 1198 MC Lédenon 1:39.410 1:39.940 12.250
50 70 HAUSTETE Serge Ducati 1098 R MC Vesulien 1:39.550 1:39.970 12.390


































