La finale de la Promotion Cup 600 en ouverture des 24 heures du Mans.
1. Les essais qualificatifs.
Beaucoup de nouveaux pilotes pour cette dernière épreuve de la Promotion Cup 600; c'est tout bénef pour le spectacle, même si ça risque de brouiller les cartes pour l'attribution du titre. Ceci dit, ces pilotes invités ne marquent pas de points au championnat.
C'est d'ailleurs Quentin Lévrier, sur sa Suzuki GSXR, qui signe le meilleur temps de ces essais qualificatifs en 1:46.541. Deux Kawasaki ZX6R l'accompagneront sur la première ligne avec tout d'abord Eric Petit (+ 8 dixièmes de seconde) et Eric Pepin (+ 1 seconde et 9 millièmes).
En ce qui concerne la course au titre, Eric Pepin aura juste à surveiller Florian Boucard au milieu des nouveaux venus puisque Didier Richard est absent de cette épreuve. Sa marge de sept points lui interdit tout faux-pas dans cette ultime confrontation.
Pos No Pilote Moto Ses 1 Ses 2 Meilleur temps Ecart Moyenne
1 76 LEVRIER Quentin GSXR 1:48.076 1:46.541 1:46.541 141,410
2 176 PETIT Eric ZX6R 1:48.619 1:47.431 1:47.431 0:00.890 140,239
3 66 PEPIN Eric ZX6R 1:48.814 1:47.550 1:47.550 0:01.009 140,084
4 77 CHERON Herve R6 1:47.818 1:47.912 1:47.818 0:01.277 139,735
5 72 LEPROUST Corentin R6 1:49.259 1:48.054 1:48.054 0:01.513 139,430
6 33 JOLINET Gregory Daytona 1:48.082 1:48.748 1:48.082 0:01.541 139,394
7 5 LOUAULT Olivier R6 1:48.631 1:49.208 1:48.631 0:02.090 138,690
8 85 BOUCARD Florian R6 1:49.695 1:48.758 1:48.758 0:02.217 138,528
9 9 VASSEUR Damien R6 1:48.941 1:49.620 1:48.941 0:02.400 138,295
10 64 BONNIN Nicolas R6 1:49.946 1:49.026 1:49.026 0:02.485 138,187
11 50 CAREW Paul R6 1:51.354 1:49.170 1:49.170 0:02.629 138,005
12 73 LECOMTE Aurelien ZX6R 1:53.179 1:49.267 1:49.267 0:02.726 137,882
13 2 LAINE Tanguy R6 1:51.272 1:49.627 1:49.627 0:03.086 137,430
14 12 HIROUX Mickael R6 1:52.909 1:49.946 1:49.946 0:03.405 137,031
15 158 ROBIN Sebastien R6 1:51.868 1:50.748 1:50.748 0:04.207 136,039
16 54 LIGOT Mathurin R6 1:52.112 1:50.847 1:50.847 0:04.306 135,917
17 37 LEBLANC Franck R6 1:51.126 1:51.213 1:51.126 0:04.585 135,576
18 10 NICOLAS Christophe R6 1:52.510 1:51.350 1:51.350 0:04.809 135,303
19 188 LACHAMBRE Benjamin 1:51.430 1:53.036 1:51.430 0:04.889 135,206
20 18 MARSAL Cyril R6 1:51.648 1:53.319 1:51.648 0:05.107 134,942
21 55 VILLECHANGE Antonin R6 1:54.193 1:51.879 1:51.879 0:05.338 134,663
22 21 SENGER Rémi R6 1:51.917 1:52.001 1:51.917 0:05.376 134,618
23 7 MARCHAND Guillaume R6 1:51.961 1:52.000 1:51.961 0:05.420 134,565
24 101 LE PORT Eric ZX6R 1:53.756 1:52.493 1:52.493 0:05.952 133,928
25 35 FERON Gildas R6 1:53.196 1:52.532 1:52.532 0:05.991 133,882
26 58 CAPET Gael GSXR 600 1:54.240 1:53.437 1:53.437 0:06.896 132,814
27 185 ARNT Gregory 1:57.634 1:53.848 1:53.848 0:07.307 132,334
28 4 HOURDRY Nicolas R6 1:54.767 1:54.767 0:08.226 131,275
29 98 BOUNIER Eddy GSXR 1:56.230 1:55.664 1:55.664 0:09.123 130,257
30 200 CLERAC Nicolas GSXR 600 1:57.206 1:55.711 1:55.711 0:09.170 130,204
31 8 TANGUY Alexandre R6 2:02.837 1:56.096 1:56.096 0:09.555 129,772
32 65 LETEURTRE Richard GSXR 1:57.462 1:57.005 1:57.005 0:10.464 128,764
33 100 ETTERLE Francois GSXR 600 1:58.128 1:59.531 1:58.128 0:11.587 127,540
34 118 ROHR Michael ZX6R 2:01.783 1:58.139 1:58.139 0:11.598 127,528
35 120 ROLLEY Nicolas CBR 600 1:58.309 1:58.841 1:58.309 0:11.768 127,344
36 41 RENOTTE Laurent R6 2:04.532 1:59.093 1:59.093 0:12.552 126,506
37 84 MAZZITELLI Johanna R6 2:01.517 2:00.736 2:00.736 0:14.195 124,785

































Draven sur Moto GP: Le HRC parie toujours sur Pedrosa pour le titre : Je pense encore à …suite
Anonyme sur Moto GP: Yamaha au Grand Prix de France : suite
AIGLE NOIR sur Moto diesel : bientôt en série. : SALUT TOUT LE MONDE JE SUIS …suite
V72 sur Actualité moto: Recul de 5,2% pour Ducati au premier trimestre : Pour 13000 t'a mieux …suite
preskafon46 sur MotoGP : Retour sur le succès historique de Marc Marquez : @TGV (très gros veau), …suite
patoch46 sur Moto GP: Six mois de prison avec sursis pour Hector Barbera : Il a appliqué le …suite
Eric sur Actualité moto - Husqvarna: Ready to... close pour Varese : Halléluia !!! …suite
Anonyme sur Moto GP - France: Relais Moto pour les motards venant au Grand Prix : on pourra également …suite
Tata Suzanne sur Moto GP : Le Marc VDS Racing veut monter d'un cran en 2014 : Plus d'essence, plus de …suite