WERC à Lédenon: la FZ8 vient contrarier les Street Triple en Roadster Cup.
1. Les essais qualificatifs.
Dans cette première séance d'essais qualificatifs, Jérôme Putin, arrivé sur le circuit de Dijon en leader, place sa Street Triple en haut de la feuille de classement en étant le seul à passer sous la barre symbolique des 1:30. Mais Mathieu Charpin veille au grain avec sa Yamaha FZ8, bien décidé à venir contester la domination des fameuses Triumph.
Et cela se confirme dans la deuxième séance puisque le pilote de la marque aux diapasons réussi à se placer sur la première place de la grille de départ en améliorant son temps d'une demie seconde, ce qui n'est pas la cas de Jérôme qui se retrouve malgré tout second.
Emmanuel Napoli et Gérald Moureau viennent compléter cette première ligne avec des temps très proches puisqu'ils ne sont séparés que par quatre centièmes de seconde.
Bref! Tout cela se réglera sur la piste bourguignonne avec l'épreuve de vitesse suivie de la course d'endurance d'une heure.
Ran Num Pilote Moto Séance 1 Séance 2
1 74 CHARPIN Mathieu FZ8 1:30.140 1:29.618
2 3 PUTIN Jérôme Street Triple 1:29.802 1:30.372
3 89 NAPOLI Emmanuel Street Triple 1:31.439 1:30.959
4 77 MOUREAU Gérald Street Triple 1:31.009 1:30.989
5 121 CHAPLAIN Frédéric Street Triple 1:32.062 1:31.015
6 113 TAUZIEDE Franck FZ8 1:31.080 1:31.356
7 45 ROUCHEL Gaetan Street Triple 1:32.118 1:31.303
8 333 BUGAUD Kévin Street Triple 1:31.964 1:31.644
9 2 GRELAUD Guillaume FZ8 1:32.031 1:31.696
10 64 BONNIN Nicolas FZ8 1:34.177 1:31.759
11 69 GIRARDOT Franck Street Triple 1:33.330 1:31.760
12 44 GARONNAT Johann FZ8 1:32.178 1:31.889
13 20 CEGLIA Sébastien Street Triple 1:34.918 1:32.417
14 8 RICHARD Didier Street Triple 1:32.613 1:32.524
15 33 BOYER Thierry Street Triple 1:33.133 1:32.861
16 71 SAUSSARD Karl Street Triple 1:35.968 1:34.232
17 11 DELLA-VECCHIA Eric Street Triple 1:35.996 1:34.266
18 233 ROLLIN Damien Street Triple 1:34.620 1:34.322
19 18 ALAMICHEL Ludovic Street Triple 1:35.592 1:34.796
20 26 DESER Nicolas FZ8 1:34.839 1:35.998
21 46 HANON Ludovic FZ8 1:36.834 1:35.118
22 59 OLIVIER Alexandre FZ8 1:36.652 1:35.269
23 24 FALGERE Cyril Hornet 1:36.377 1:35.504
24 55 LITZLER Cédric Street Triple 1:37.899 1:35.601
25 16 MOREAU Ludovic GSR 1:37.950 1:36.463
26 31 GONTHIER Christophe FZ8 1:37.865 1:37.764
27 217 DESCHAMPS Sébastien Z750R 1:38.859 1:38.355
28 7 BOUTTIER Gilles Hornet 1:38.465 1:38.742
29 17 FRICAUD Francis FZ8 1:41.722 1:39.584
30 79 PELTIER Michel FZ6 1:39.950 1:41.525
31 49 CHIAPPINI Michael Hornet 1:44.604 1:40.560
32 10 CARETTE Pierre Street Triple 1:42.015 1:41.219
































