5ème et avant-dernière manche du Challenge Protwin à Spa: reportage complet.
1. Les essais qualificatifs.
C'est donc sur le superbe tracé de Spa-Francorchamps que la cinquième et avant-dernière confrontation de la saison a été programmée. Comme vous avez pu le lire sur Caradisiac Moto, le leader du classement général provisoire, Ludovic Lœul, est absent.
Il y a donc de gros points à prendre pour Claude Pavot (KTM) et Serge Scherer (Ducati) histoire de nous fournir une dernière épreuve haletante les 1er et 2 septembre sur le tracé du Vigeant.
Pour l'heure, c'est sous un soleil radieux que se sont déroulées les séances d'essais qualificatives. Stéphane Bovin s'offre la pole-position à bord de son proto Ducati lors de la deuxième session à plus de 161 kilomètres/heure de moyenne. Dans la même seconde, Yohan Dabin, Jérôme Vitiello et Claude Pavot se placent en outsiders.
Serge Scherer ferme le top 5, mais ce dernier, tout comme Patrick Pécourt, Christophe Morin et Louis-Luc Maïsto, est en proie à de gros problèmes mécaniques.
Il va falloir mettre les mains dans le cambouis pour être au départ de la première course demain matin.
Pos No Pilote Moto Ses.1 Ses.2 Tours Meilleur temps Km/h
1 113 BOVIN Stéphane Ducati Proto 1141 2:38.373 2:36.563 19 2:36.563 161,050
2 111 DABIN Yohan Ducati 998 2:36.676 2:36.885 13 2:36.676 0:00.113 160,933
3 68 VITIELLO Jérôme Ducati 1098 S 2:41.381 2:37.310 16 2:37.310 0:00.747 160,285
4 8 PAVOT Claude KTM RC8 2:39.097 2:37.548 20 2:37.548 0:00.985 160,043
5 62 SCHERER Serge Ducati 1098 R 2:41.258 2:38.153 11 2:38.153 0:01.590 159,430
6 5 PIGNATEL Denis Ducati Panigale 2:42.008 2:38.711 18 2:38.711 0:02.148 158,870
7 85 FONTAINE Franck-Olivier Aprilia RSV 1000 2:42.674 2:39.098 20 2:39.098 0:02.535 158,483
8 18 ROSSI Anthony Ducati 1198 2:42.400 2:39.269 12 2:39.269 0:02.706 158,313
9 101 ZULIANI Julian Ducati 998 2:42.136 2:39.323 18 2:39.323 0:02.760 158,260
10 7 PECOURT Patrick Ducati 998 RS 2:39.963 5 2:39.963 0:03.400 157,626
11 37 PIERRE Daniel Ducati Panigale 2:42.502 2:40.008 19 2:40.008 0:03.445 157,582
12 33 LATTUADA José Ducati 1098 R 2:43.037 2:40.490 16 2:40.490 0:03.927 157,109
13 72 BOUTON Renaud Ducati 848 2:44.310 2:40.801 18 2:40.801 0:04.238 156,805
14 43 HARTENBERGER Gabriel KTM RC8 2:44.013 2:41.672 14 2:41.672 0:05.109 155,960
15 19 MAISTO Louis Luc Ducati 1198 2:42.806 7 2:42.806 0:06.243 154,874
16 77 TROLARD Franck Suzuki 1000 SV 2:46.038 2:44.219 13 2:44.219 0:07.656 153,541
17 13 MORIN Christophe Ducati 1098 2:46.813 2:44.643 13 2:44.643 0:08.080 153,146
18 14 ROCHET Rodolphe KTM RC8 R 2:45.889 2:45.074 16 2:45.074 0:08.511 152,746
19 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S 2:45.314 2:58.686 9 2:45.314 0:08.751 152,524
20 81 BESSAC Alain KTM RC8 2:49.303 2:47.249 15 2:47.249 0:10.686 150,760
21 47 BOUVIER Jean Claude Ducati 1098 R 2:52.972 2:49.054 9 2:49.054 0:12.491 149,150
22 131 TARALLO Romain Ducati 848 2:53.527 2:49.441 14 2:49.441 0:12.878 148,809
23 23 DUARTE Nathalie Ducati 1198 S 2:51.234 2:49.575 18 2:49.575 0:13.012 148,692
24 69 YOUNSI Thierry Suzuki 1000 TLR 2:52.013 2:49.892 18 2:49.892 0:13.329 148,414
25 40 BEAUDET Nicolas Ducati 1098 S 2:53.116 2:51.042 11 2:51.042 0:14.479 147,416
26 53 POISOT Joël KTM RC8 2:51.699 4 2:51.699 0:15.136 146,852
27 70 HAUSTETE Serge Ducati 1098 R 2:53.804 2:52.424 18 2:52.424 0:15.861 146,235
28 61 GAUTIER Philippe Ducati 999 2:54.388 2:52.602 15 2:52.602 0:16.039 146,084
































