WERC sur le circuit Carole: la 2ème manche de la Promotion Cup 1000.
1. Les essais qualificatifs.
Dernier volet de ce reportage sur les courses des WERC sur le circuit Carole: les "gros cubes" avec la Promotion Cup 1000 Dunlop.
Nicolas Cholvin se présente sur le tracé parisien en leader après ses deux victoires lors de la première confrontation à Lédenon, mais il devra se méfier du "gang de l'Est" avec les sociétaires du MCP Starteam 67.
Egalement décidé à être un acteur de premier plan dans cette catégorie, Franck Jarrige, qui a troqué sa CBRR contre une ZX10R, fera tout pour utiliser au mieux sa nouvelle monture.
Compte tenu du nombre important d'engagés dans cette catégorie, ils seront partagés en deux groupes. Nicolas Cholvin confirme en étant le plus rapide (1:04.247), mais René Richert veille au grain à quatre centième de seconde. Son co-équipier d'écurie les rejoint en première ligne à six dixièmes.
Ran Num Pilote Moto Temps Ecart
1 88 CHOLVIN Nicolas ZX10R 1:04.247
2 51 RICHERT René GSXR 1000 1:04.296 0.049
3 50 WOLF Mickael GSXR 1000 1:04.846 0.599
4 146 MAINGUY Bastien GSXR 1000 1:05.100 0.853
5 10 COLLIAUX Benjamin ZX10R 1:05.319 1.072
6 3 LANGLOIS Steve ZX10R 1:05.524 1.277
7 8 BEDNAREK Stéphane GSXR 1000 1:05.583 1.336
8 119 LEMIRE Grégory R1 1:05.963 1.716
9 5 JARRIGE Franck ZX10R 1:06.140 1.893
10 78 BELHUMEUR Christophe GSXR 1000 1:06.172 1.925
11 44 HERY Jérôme GSXR 1000 1:06.183 1.936
12 84 MAZZITELLI Louis GSXR 1000 1:06.289 2.042
13 21 GROLHIER Jonathan ZX10R 1:06.303 2.056
14 12 DA CUNHA Thierry GSXR 1000 1:06.583 2.336
15 7 CARRERE Jérôme CBRR 1000 1:06.639 2.392
16 61 MORTEL Gilles GSXR 1000 1:06.707 2.460
17 52 HAEHN Laurent GSXR 1000 1:06.822 2.575
18 152 DUGAT Jean-Marc CBRR 1000 1:06.908 2.661
19 11 BRISON Laurent S1000 RR 1:06.991 2.744
20 9 THIELIN julien R1 1:07.069 2.822
21 92 BEKHECHI Karim R1 1:07.158 2.911
22 280 MICHAUD David ZX10R 1:07.225 2.978
23 15 MONNEREAU Gérald CBRR 1000 1:07.288 3.041
24 99 VOGELER Cédric R1 1:07.369 3.122
25 24 DEGAS Denis CBRR 1000 1:07.491 3.244
26 411 BOULENGUIEZ Julien RSV4 1:07.537 3.290
27 82 SAINTE-BEUVE Julien ZX10R 1:07.659 3.412
28 31 BERNARD ludovic GSXR 1000 1:07.677 3.430
29 4 AKROUM Ali R1 1:07.788 3.541
30 96 MARLE Stephan ZX10R 1:08.049 3.802
31 224 DENEQUE Yohan ZX10R 1:08.198 3.951
32 20 LANGLOIS Thierry GSXR 1000 1:08.244 3.997
33 111 DORON Robert RSV4 1:08.414 4.167
34 151 CAULIER Dominique ZX10R 1:08.415 4.168
35 69 MOREEL Thierry 999 1:08.513 4.266
36 86 JOURDAIN Marc-Antoine GSXR 1000 1:08.861 4.614
37 65 CAHAGNET Jean Claude ZX10R 1:09.035 4.788
38 13 JEANJEAN Christophe GSXR 1000 1:09.135 4.888
39 93 BORDE Xavier R1 1:10.251 6.004
40 49 BOZZARELLI Michel S1000 RR 1:11.778 7.531
41 2 DERBES Antony RSV4 1:11.956 7.709
42 115 LE GUYADER Grégory R1 1:12.156 7.909
43 53 BRUPPACHER Sacha GSXR 1000 1:13.532 9.285

































Draven sur Moto GP: Le HRC parie toujours sur Pedrosa pour le titre : Je pense encore à …suite
Anonyme sur Moto GP: Yamaha au Grand Prix de France : suite
AIGLE NOIR sur Moto diesel : bientôt en série. : SALUT TOUT LE MONDE JE SUIS …suite
V72 sur Actualité moto: Recul de 5,2% pour Ducati au premier trimestre : Pour 13000 t'a mieux …suite
preskafon46 sur MotoGP : Retour sur le succès historique de Marc Marquez : @TGV (très gros veau), …suite
patoch46 sur Moto GP: Six mois de prison avec sursis pour Hector Barbera : Il a appliqué le …suite
Eric sur Actualité moto - Husqvarna: Ready to... close pour Varese : Halléluia !!! …suite
Anonyme sur Moto GP - France: Relais Moto pour les motards venant au Grand Prix : on pourra également …suite
Tata Suzanne sur Moto GP : Le Marc VDS Racing veut monter d'un cran en 2014 : Plus d'essence, plus de …suite