Challenge Protwin à Dijon: baston à tous les étages
1. Les essais qualificatifs.
La première séance d'essais qualificatifs se transforme en séance d'essais libres suite à un problème d'absence de commissaires.
Cela n'empêche pas les acteurs de la catégorie Protwin d'aller user un peu de gomme sur le tracé de Dijon-Prénois, et profiter de la ligne droite de plus d'un kilomètre pour s'offrir quelques bonnes sensations (avec des compteurs dépassant les 300 km/h...).
Les soucis du matin étant résolus, il est temps d'établir une hiérarchie pour le placement sur la grille de départ. D'entrée de jeu, Serge Scherer, au guidon de sa Ducati 1198S, se positionne en haut de la feuille des temps dès son troisième tour (1:24.758) pour ne plus en bouger.
Frédéric Bottoglieri, arrivé à Dijon avec un compteur toujours vierge après ses abandons dans les trois premières épreuves, entend bien marquer de gros points sur le circuit bourguignon. Il passe lui aussi sous la barre symbolique des 1:25 et se positionne sur la deuxième place de la grille de départ.
Ludovic Loeul, en leader du classement provisoire avec sa KTM RC8R, confirme sa bonne forme en prenant le troisième temps à à peine plus de deux secondes du leader.
David Nardizzi complète cette première ligne à quatre dixièmes de la pole.
Class N° Pilote Marque Temps Ecart
1 62 SCHERER Serge Ducati 1198 S 1:24.758
2 2 BOTTOGLIERI Frédéric Ducati 1198 1:24.955 0.197
3 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R 1:24.971 0.213
4 28 NARDIZZI David Ducati 1098 S 1:25.202 0.444
5 144 PAVOT Claude KTM RC8 1:25.608 0.850
6 113 BOVIN Stéphane Ducati 998 1:25.728 0.970
7 141 PEYRON Bernard Ducati 1198 1:25.961 1.203
8 12 PECOURT Patrick Ducati 1098 R 1:26.001 1.243
9 19 MAISTO Louis Luc Ducati 1098 S 1:27.119 2.361
10 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 1000 1:27.383 2.625
11 11 MAIRONE Eric Ducati 1198 R 1:27.424 2.666
12 85 FONTAINE Franck-Olivier Aprilia RSV 1000 1:27.513 2.755
13 9 CHATILLON Jean-François KTM RC8 R 1:27.694 2.936
14 33 LATTUADA José Ducati 1098 R 1:27.875 3.117
15 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SPS 1:27.936 3.178
16 7 PIGNATEL Denis KTM RC8 R KTM 1:27.951 3.193
17 59 GEALAGEAS Bruno Ducati1198 S 1:28.329 3.571
18 101 ZULIANI Julian Ducati Hypersport 1:28.353 3.595
19 152 ADAM Jérôme Ducati SBK 1:28.386 3.628
20 53 POISOT Joël KTM RC8 R 1:28.777 4.019
21 68 VITIELLO Jérôme Ducati 1098 Ducati 1:28.917 4.159
22 117 BROUSSELY Gérard Voxan CR 996 1:29.132 4.374
23 36 GARIN Richard Ducati 1098 1:29.171 4.413
24 111 DABIN Yohan Ducati Proto 1:29.345 4.587
25 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S 1:29.573 4.815
26 58 ARDOUIN William Ducati 1198 S 1:29.646 4.888
27 173 MORIN Christophe Ducati 1098 1:29.770 5.012
28 99 GUEDES Bruno Ducati 848 1:30.507 5.749
29 112 BRANCHU Stéphane Ducati 1098 S 1:30.527 5.769
30 41 CHASSARY André Ducati 999 1:30.689 5.931
31 18 ROSSI Anthony Ducati 1098 1:30.815 6.057
32 14 ROCHET Rodolphe Ducati 848 1:30.921 6.163
33 72 BOUTON Renaud Ducati 848 1:30.978 6.220
34 15 DURET Maxime Ducati 848 1:31.287 6.529
35 77 TROLARD Franck Suzuki SV 1000 1:31.420 6.662
36 47 BOUVIER Jean Claude Ducati 1098 R 1:32.082 7.324
37 30 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R 1:32.224 7.466
38 17 PIRON vianney DUCATI 888 1:32.509 7.751
39 69 YOUNSI Thierry Suzuki TLR 1000 1:34.003 9.245
40 74 MOUREY Franck Ducati 999 1:35.381 10.623

































