GP250 - Valence D.3: Simoncelli partira de la pole
La dernière épreuve GP250 de l'histoire du quart de litre s'élancera sans l'auteur de sa position de pointe, Alex Debon. L'Espagnol ne fera pas son 139ème Grand Prix et n'honorera donc pas plus sa quatrième pole de carrière à cause d'une chute hier à la fin de son tour de qualification qui lui a causé un traumatisme thoracique et quatre côtes fracturées. Il a bien essayé de tourner durant cette séance de réchauffement mais la douleur a été trop forte, ce qui est un véritable crève-coeur pour toute une équipe dont l'investisseur titre est l'aéroport situé pas loin du circuit.
Cette course, aussi, attribuera le dernier titre mondial en jeu dans la catégorie et Simoncelli a fait ce qu'il faut pour préserver ses chances, puisqu'il pointe en haute de la feuille des temps. Mais Aoyama a aussi rempli son contrat en pointant troisième, si bien que le suspens demeure. Côté Français, c'est mitigé avec Mike seulement neuvième, Jules lointain dix huitième et Valentin vingt et unième.
Chronos:
1 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'36.568
2 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'36.783 0.215 0.215
3 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'36.850 0.282 0.067
4 40 Hector BARBERA APRILIA 1'37.227 0.659 0.377
5 35 Raffaele DEROSA HONDA 1'37.491 0.923 0.264
6 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'37.694 1.126 0.203
7 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'37.713 1.145 0.019
8 55 Hector FAUBEL HONDA 1'38.351 1.783 0.638
9 63 Mike DIMEGLIO APRILIA 1'38.415 1.847 0.064
10 75 Mattia PASINI APRILIA 1'38.590 2.022 0.175
11 52 Lukas PESEK APRILIA 1'38.612 2.044 0.022
12 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'38.676 2.108 0.064
13 7 Axel PONS APRILIA 1'38.744 2.176 0.068
14 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'38.748 2.180 0.004
15 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'39.325 2.757 0.577
16 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'39.828 3.260 0.503
17 73 Shuhei AOYAMA HONDA 1'39.885 3.317 0.057
18 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'39.970 3.402 0.085
19 56 Vladimir LEONOV APRILIA 1'40.581 4.013 0.611
20 11 Balazs NEMETH APRILIA 1'40.654 4.086 0.073
21 53 Valentin DEBISE HONDA 1'41.184 4.616 0.530
22 8 Bastien CHESAUX APRILIA 1'41.685 5.117 0.501
23 33 William DUNLOP HONDA 1'42.235 5.667 0.550
24 10 Imre TOTH APRILIA 1'43.637 7.069 1.402
25 6 Alex DEBON APRILIA 4'39.186 3'.02.618 55.549


































le belge a la con sur Moto GP - Honda: Pedrosa est déjà content de voir les 1 000cc arriver en Moto GP : toi le belge de mes couille …suite
Anonyme sur Moto GP - Lorenzo: Son manager répond à Rossi : DEGAGE PEDE Je crois que tu …suite
Marre des insultes sur Moto GP - Rossi: De nouveau cet hiver dans la Ferrari : Messieurs Caradisiac.com, …suite
kawa sur Rangez vos XR-6, la peugeot XR-7 débarque : c de la pompe !! je vois la …suite
matt749 sur Championnat de la montagne : bonjour j aimerai participer …suite
Engine Way sur Superstock 600 - Honda: Florian Marino arrive avec Ten Kate : Un pilote incontestablement …suite
MDR sur Aprilia, le retour des soucis de fiabilité !? : Mets-toi ton Aprilia dans le …suite
spies mon cul sur Moto GP: Les débutants vont prendre leur rab : Ton SPIES c'est un …suite
michel giacomo sur Nouveauté 2009 : Une nouvelle Yamaha RD et TDR 350?? : bonsoir j ai un 250 tdr de …suite